公司性質(zhì):采購商 更新時(shí)間:2025-02-05 Peru, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 4 條
產(chǎn)品編碼 1
交易次數(shù) 4
總金額 1344
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場量價(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
國家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171019 | 文件號(hào) | 10488695253 |
進(jìn)口商 | PEREZ TORRES LUIS ERNESTO | ||
進(jìn)口商代碼 | 021990 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 21.24 |
進(jìn)口商地址 | - | ||
進(jìn)口商街區(qū) | - | ||
進(jìn)口商城市 | - | 進(jìn)口商所屬州 | - |
供應(yīng)商 | -- | ||
裝運(yùn)港 | MENDOZA | ||
原產(chǎn)國 | argentina | 裝貨國 | ARGENTINA |
商品編碼 | 2204210000 | 進(jìn)口關(guān)稅 | 21.24 |
編碼描述 | Demas Vinos; Mosto De Uva En El Que La Fermentacion Se Ha Impedido O Cortado A?adiendo Alcoholen Recipientes Con Capacidad Inferior O Igual A 2 L | ||
商品描述 | VINO TINTO,CANCILLER BONARDA-SYRAH-MALBEC,S/MODELO,;CONSUMO HUMANO;REGISTRO SANITARIO No P3006917E DAPRTR;EN CAJAS 6 UNID X 750 ML, GRADO DE ALCOHOL 12.5;CERTIFICADO No 05061-2017 EXP No 17152-2017-R譯 | ||
數(shù)量 | 45 | 毛重 | 84 |
重量 | 45 | 重量單位 | LITRO |
總價(jià)(USD) | 102 | CIF總價(jià)(USD) | 130.785 |
單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 2.2667 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.2667 |
運(yùn)費(fèi) | 27 | 保費(fèi) | 1.785 |
商業(yè)數(shù)量 | 10 | 商業(yè)數(shù)量單位 | CAJ |
件數(shù) | 10 | 件數(shù)單位 | CAJAS |
制作年份 | - | 商品狀態(tài) | NUEVO |
運(yùn)輸方式 | TERRESTRE | 承運(yùn)人 | 8968 |
代理公司 | ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANAS - ESSAC AGENCIA DE A | ||
銀行 | 002 |
-
1產(chǎn)品編碼
-
4交易次數(shù)
-
1344總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171019 | 2204210000 | Argentina | MENDOZA | - | ||
20171019 | 2204210000 | Argentina | MENDOZA | - | ||
20171019 | 2204210000 | Argentina | MENDOZA | - | ||
20171019 | 2204210000 | Argentina | MENDOZA | - |